Today's table
| Corridor | PKR for 1 | PKR for 500 | Change |
|---|---|---|---|
| UK to PakistanBritish pound, GBP | 370.02 | 185,009 | up 0.08% since 7 Nov |
| USA to PakistanUS dollar, USD | 276.58 | 138,289 | up 0.04% since 7 Nov |
| UAE to PakistanUAE dirham, AED | 75.31 | 37,655 | up 0.04% since 7 Nov |
| Saudi Arabia to PakistanSaudi riyal, SAR | 73.75 | 36,877 | up 0.04% since 7 Nov |
| Qatar to PakistanQatari riyal, QAR | 75.98 | 37,991 | up 0.04% since 7 Nov |
| Kuwait to PakistanKuwaiti dinar, KWD | 890.70 | 445,348 | up 0.08% since 7 Nov |
| Oman to PakistanOmani rial, OMR | 719.32 | 359,662 | up 0.04% since 7 Nov |
| Bahrain to PakistanBahraini dinar, BHD | 735.58 | 367,790 | up 0.04% since 7 Nov |
| Canada to PakistanCanadian dollar, CAD | 196.24 | 98,121 | up 0.09% since 7 Nov |
| Australia to PakistanAustralian dollar, AUD | 190.21 | 95,105 | up 0.10% since 7 Nov |
| Europe to Pakistaneuro, EUR | 308.75 | 154,376 | up 0.08% since 7 Nov |
Mid market rates: Rates By Exchange Rate API, last updated 8 November 2026, 00:02 UTC. Indicative midpoint rates, a yardstick, not a price you can deal at.
Change compares with the previous daily snapshot this site saved. Rates are computed from one feed quoted against the US dollar: rupees per unit equals rupees per dollar divided by units per dollar.
Pick your corridor
UK to Pakistan
500 GBP is worth PKR 185,009 at mid market.
USA to Pakistan
500 USD is worth PKR 138,289 at mid market.
UAE to Pakistan
500 AED is worth PKR 37,655 at mid market.
Saudi Arabia to Pakistan
500 SAR is worth PKR 36,877 at mid market.
Qatar to Pakistan
500 QAR is worth PKR 37,991 at mid market.
Kuwait to Pakistan
500 KWD is worth PKR 445,348 at mid market.
Oman to Pakistan
500 OMR is worth PKR 359,662 at mid market.
Bahrain to Pakistan
500 BHD is worth PKR 367,790 at mid market.
Canada to Pakistan
500 CAD is worth PKR 98,121 at mid market.
Australia to Pakistan
500 AUD is worth PKR 95,105 at mid market.
Europe to Pakistan
500 EUR is worth PKR 154,376 at mid market.